Хувийн дүн
2011-06-05,11:18
Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн нэгдүгээр сургуулийн Математик-Мэдээлэл зүйн багш Д.Энхжаргалын 2010-2011 оны хичээлийн жилийн хувийн дүн | ||||||||||
Нийт шалгагдах | Шалгагдсан | A | B | C | D | F | AB | ABC | ABCD | |
I улирал | 148 | 148 | 66 | 12 | 22 | 48 | 0 | 52,7 | 67,6 | 100,0 |
I хагас | 148 | 148 | 53 | 92 | 3 | 0 | 0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 |
III улирал | 411 | 411 | 264 | 100 | 21 | 24 | 2 | 88,6 | 93,7 | 99,5 |
II хагас | 410 | 410 | 269 | 98 | 25 | 18 | 0 | 89,5 | 95,6 | 100,0 |
жилийн эцсийн дүн | 410 | 410 | 216 | 148 | 21 | 25 | 0 | 88,8 | 93,9 | 100,0 |
бичсэн: D.Jagaa төрөл: Чөлөөт сэдэв... |